Incubadora de baño seco | ||||
Modelo | DB-C | |||
Imagen | ||||
Rango de temperatura | Por debajo de la temperatura ambiente-15 ℃ ~ 100 ℃ | |||
Estabilidad de temperatura | ± 0,5 ℃ | |||
Pantalla de precisión | 0,1 ℃ | |||
Tiempo de calentamiento | ≤ 12min(25 ℃ - 100 ℃) | |||
Tiempo de enfriamiento | 20-25min(15-0 ℃) | |||
Ejecución de múltiples programas | Sí (P1-P9) | |||
Rango de tiempo | 1s - 23h59min | |||
Potencia | 96W | |||
La fuente de alimentación | AC100-240V/1.5A gire a DC24V/2.5A | |||
Dimensiones del módulo | 110x75x32mm | |||
Tamaño del producto | 170x160x102mm | |||
Módulo adaptable | DB1 -Tubo de centrífuga: 0,2 ml * 96 | |||
DB2 -Tubo de centrífuga: 0,5 ml * 48 | ||||
DB3 -Tubo de centrífuga: 1,5 ml * 35 | ||||
DB4 -Tubo de centrífuga: 2,0 ml * 35 | ||||
DB5 -Tubo de sangre al vacío: 5ml * 24 | ||||
DB6 -Tubo de centrífuga: 5/15ml * 12 | ||||
DB7 -Tubo de centrífuga: 50ml * 6 | ||||
DB8 -Placa inferior plana (placa ELISA/placa de cultivo, etc.). | ||||
DB9-Módulo dedicado de cubetas | ||||
Los módulos se pueden personalizar según las necesidades del cliente |
Modelo Disponible: DB-C 5ml x 24
IVA INCLUIDO.